À bord — le dossier radio
Ces pages pilotent, les modules expliquent.
Cette section n’enseigne rien. Elle rassemble ce qui est réellement affiché, rangé ou programmé à bord à la fin du programme : les cartes de cockpit, la fiche de la station, les scénarios, la checklist d’avant-départ. Chaque page renvoie au module qui explique le pourquoi.
Le bateau de référence
Section intitulée « Le bateau de référence »Tout le programme s’applique à un bateau concret. Il est choisi pour tomber exactement dans le cas d’usage du CRR — ni plus équipé, ni moins.
| Élément | Caractéristique |
|---|---|
| Nom | ALIZÉ — indicatif d’appel FH 2827, MMSI 227 132 120 |
| Type | Voilier habitable d’environ 10 mètres |
| Navigation | Côtière et semi-hauturière, Atlantique et Manche |
| VHF fixe | 25 W, avec appel sélectif numérique (ASN) de classe D, raccordée au GPS |
| Antenne | Fouet vertical marin en tête de mât |
| VHF portative | Étanche, ≤ 6 W, rangée dans le sac de survie |
| MF / HF, Inmarsat | Aucun — hors programme du CRR |
| Équipage | Familial réduit, souvent deux personnes de quart |
Pourquoi ce bateau
Section intitulée « Pourquoi ce bateau »- Zone A1 — couverture VHF avec appel sélectif numérique, soit 20 à 30 milles. C’est la seule zone que le certificat couvre réellement.
- ASN de classe D — donc l’accusé de réception d’une alerte de détresse se fait par la voix sur la voie 16, et non sur la voie 70. C’est la confusion la plus fréquente de l’examen, et elle porte précisément sur ce matériel.
- Navigation au-delà de 6 milles d’un abri — donc emport radio obligatoire.
Les zones d’étude
Section intitulée « Les zones d’étude »| Zone du bord | Modules concernés |
|---|---|
| La table à cartes et le poste fixe | M3, M6, M10 |
| Le cockpit et les procédures affichées | M5, M7, M8, M9 |
| Le sac de survie et les balises | M13 |
| Les papiers du bord (licence de station, certificat, journal) | M1, M2 |
| La veille et l’information météo | M4, M12 |
Les pages de la section
Section intitulée « Les pages de la section »| Page | Contenu | État |
|---|---|---|
station-radio | Inventaire du matériel, MMSI, indicatif d’appel, licence de station, programmation de la VHF | ✅ |
procedures-affichees | Les cartes de cockpit compilées : détresse, urgence, sécurité, essai radio, annulation de fausse alerte | ✅ |
scenarios | Homme à la mer, échouement, voie d’eau, avarie de moteur, consultation radiomédicale, veille météo, entrée de port | ✅ |
avant-depart | Checklist radio à dérouler avant chaque sortie | ✅ |
Ces pages se construisent au fil des modules : chaque module dépose ici un livrable nommé, produit par sa section « Mise en situation — à bord ».
Les quatre pages sont écrites, avec le bateau de référence en exemple. Elles sont faites pour être recopiées et remplies avec l’identité de votre bateau — pas lues.