Checklist avant départ
Ces pages pilotent, les modules expliquent. Deux listes : celle de chaque sortie, qui tient en deux minutes, et celle du début de saison, qui prend une heure une fois par an.
Avant chaque sortie — deux minutes
Section intitulée « Avant chaque sortie — deux minutes »| Contrôle | Fait | Module |
|---|---|---|
| VHF allumée, écran lisible, éclairage réglé | ☐ | M6 |
| Le poste affiche le MMSI et une position GPS juste | ☐ | M10 |
| Squelch réglé — un « cloc » de temps à autre, pas de souffle | ☐ | M6 |
| Voie 16 sélectionnée, veille active | ☐ | M6, M11 |
| Veille ASN sur la voie 70 active | ☐ | M11 |
| Le capot du bouton rouge est fermé, rien ne s’appuie dessus | ☐ | M10, M11 |
| VHF portative chargée, dans le sac de survie | ☐ | M6 |
| Cartes de cockpit en place et lisibles | ☐ | M8, M9 |
| Bulletin météo écouté ou consulté, et noté | ☐ | M12 |
| Avis en cours — BMS, AVURNAV — relevés | ☐ | M12 |
| Quelqu’un à terre sait où vous allez et quand vous rentrez | ☐ | — |
Avant chaque sortie — l’équipage
Section intitulée « Avant chaque sortie — l’équipage »| Point | Fait |
|---|---|
| Chacun sait où est la VHF et comment l’allumer | ☐ |
| Au moins deux personnes savent émettre un MAYDAY | ☐ |
| Chacun sait où est le sac de survie et qui le prend | ☐ |
| Chacun sait qui déclenche la balise | ☐ |
| Le nom du bateau et son indicatif sont lisibles depuis le poste de barre | ☐ |
Le manuel l’exige d’ailleurs pour le marquage : le nom, le port et le numéro d’immatriculation doivent être visibles à proximité du poste de pilotage ou à l’intérieur du cockpit, en caractères latins clairs sur fond foncé ou l’inverse (M1).
Début de saison — une heure, une fois par an
Section intitulée « Début de saison — une heure, une fois par an »| Contrôle | Fait | Module |
|---|---|---|
| Licence de station à jour et à bord | ☐ | M1 |
| CRR — ou permis plaisance — à bord | ☐ | M0, M1 |
| L’inventaire réel correspond à la licence, ligne par ligne | ☐ | M1 |
| Essai radio en phonie, puissance réduite, avec un correspondant | ☐ | M11 |
Essai ASN — INDIVIDUAL + MMSI + ROUTINE, ou autotest | ☐ | M11 |
| Autotest de la balise, noté et daté | ☐ | M13 |
| Date de péremption de la batterie de balise relevée | ☐ | M13 |
| Largueur hydrostatique contrôlé, pour une balise de pont | ☐ | M13 |
| Antenne et connecteurs inspectés — corrosion, serrage | ☐ | M3, M6 |
| Notice du constructeur accessible près du poste | ☐ | M11 |
| Horaires météo de vos zones relevés et affichés | ☐ | M12 |
| Numéro du CROSS de la zone, et le 196, sur une carte | ☐ | M12 |
| Toutes les échéances reportées dans une seule liste | ☐ | — |
Ce qu’on emporte
Section intitulée « Ce qu’on emporte »| Emplacement | Contenu |
|---|---|
| À la VHF | Cartes détresse, urgence et sécurité, annulation |
| Table à cartes | Carte essai radio, carte météo et RSM, fiche de la station |
| Sac de survie | VHF portative chargée, balise de survie, SART, carte balises et abandon |
| Avec la pharmacie | Fiche de préparation d’une consultation radiomédicale |
| Téléphone du bord | Le 196 et le numéro du CROSS de la zone |