Référence
La référence rappelle, le module explique.
Cette section rassemble les aides-mémoire qu’on consulte, pas qu’on apprend. Chaque page renvoie au module qui explique la notion : si vous découvrez une valeur ici sans la comprendre, allez au module.
Les aides-mémoire
Section intitulée « Les aides-mémoire »| Page | Contenu | Module qui explique | État |
|---|---|---|---|
voies-vhf | Tableau des voies et de leur usage | M3, M7 | ✅ |
alphabet-phonetique | Alphabet international et prononciation des chiffres | M5 | ✅ |
procedures | Les trois procédures côte à côte, même mise en page | M8, M9 | ✅ |
mmsi-et-mid | Formats de MMSI, MID français, MMSI des CROSS | M10 | ✅ |
sigles | Glossaire | tous | ✅ |
cross | Les CROSS, leurs zones, le 196 | M4 | ✅ |
chiffres-cles | Les seuils et durées à ne jamais approximer | M8, M10, M13 | ✅ |
radiotelephonie-fluviale | ATIS, voies fluviales, interdiction de l’ASN — hors programme de l’examen maritime | — | ✅ |
Deux mises en garde
Section intitulée « Deux mises en garde »Convention
Section intitulée « Convention »Toute valeur figurant dans cette section est soit vérifiée sur une source
primaire — manuel de l’ANFR, anfr.fr, Légifrance, textes de l’UIT et de l’OMI —
soit marquée [à vérifier ANFR]. Il n’y a pas de troisième cas : un
chiffre plausible mais non vérifié n’est pas publié.